產(chǎn)品介紹
3噸手拉葫蘆額定載荷就是3000kg,可吊裝該范圍內(nèi)的重物,有單鏈和雙鏈兩種類型可以自由選擇。該產(chǎn)品型號為HSZ-V型,此外還有新VD、G型等。它的上吊鉤和主題部分連接位置并沒有在中間,而是偏向了一側,這主要是為了雙鏈能夠方便和下吊鉤連接同樣起重強度上也比較好。
產(chǎn)品特點
使用靈活簡單且操作順暢不卡鏈,內(nèi)部兩個導輪控制起重鏈條可以自由轉動不扭轉。
采用了9/10mm的錳鋼起重鏈條,80級的強度可以承受較高頻次的重物吊裝。
使用注意事項
1.不能斜拉,拉動角度不宜過大,手拉動鏈條的位置盡量保持垂直。
2.關于吊點的選擇應該牢固不產(chǎn)生晃動,這是使用3噸倒鏈手拉葫蘆能穩(wěn)定安全進行作業(yè)的前提。
3.重物上升下降會由制動系統(tǒng)完成一定高度的剎車,應該注意檢查易損件:摩擦片的厚度定期做好更換。
4.使用前建議進行空拉測試和試吊,能夠進一步提高作業(yè)的安全。
保養(yǎng)和維護
1.用完后應該做好及時的清理工作,避免長期沾染在產(chǎn)品上的異物破壞罩殼或很難清理。
2.定期做好潤滑工作,內(nèi)部零部件經(jīng)過一定長時間的使用應該拆開清洗和檢查。
3.如果存在關鍵零部件損壞或磨損應該按照相關報廢標準進行處理,不能自己進行維修和更換不適合的零件。
產(chǎn)品參數(shù) HSZ-V型
額定載荷Capacity(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3雙鏈 | 3單鏈 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
標準提升高度STANDARD LIFT(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷Running test load(KN) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | 937 | 1250 | |
額定手拉力Effort required to lift rated load (ND) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數(shù)Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | 38 | |
起重鏈直徑Strands of load chain(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1/8 | 10 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | 570 | 675 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 900 | 900 | 900 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | 2100 | 2300 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | 160 | 180 | |
凈重 Net Weight(Kg) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 21/22 | 32 | 38/40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | 1600 | 1800 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift | 1.5 | 1.8 | 2.1/2.3 | 2.3 | 3.1/3.8 | 3.2 | 4.6/5.4 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | 68 | 87 | |
包裝尺寸 Package size | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 27*22*22 | 31*23*21 | 40*25*24 | 42*28*24 | 50*45*28 | 54*49*28 | 54*49*28 | 78*57*32 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 | 160*130*90 | 180*150*90 |
上一篇:
手拉式單軌行車
下一篇: 沒有了