產(chǎn)品介紹
雙鉤電動(dòng)葫蘆即“一機(jī)雙鉤”,一臺(tái)環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆有兩個(gè)吊鉤吊點(diǎn)。這種設(shè)計(jì)的初衷是方便一些比較大的被吊物吊裝時(shí),一個(gè)吊點(diǎn)難以平衡,所以兩個(gè)鉤子可以更方便吊運(yùn)安全。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 保持吊裝的jue對(duì)同步,實(shí)現(xiàn)同升降。這也是該產(chǎn)品zui大的亮點(diǎn)和難點(diǎn),分別連接兩個(gè)吊鉤的起重鏈條鏈環(huán)高度應(yīng)jue對(duì)平衡。
2. 另外的不足之處在于,由于兩個(gè)吊鉤間的距離限制,額定載重量不超過5噸,鉤間距不超過6米。
3. 該電葫蘆搭配一個(gè)電動(dòng)行車和一個(gè)單軌手動(dòng)行車。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 起重量 Ton | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 ( m ) | 起重電機(jī) | 小車TROLLEY | 試驗(yàn)載重 T | ||||||
起升馬達(dá)3相 | 提升速度 m/min | 鏈條直徑 × 鏈 條數(shù) | 起升馬達(dá)3相 | 橫行速度 m/min | 適用工字鋼寬: B( mm ) l BEAM(MM) | ||||||
Power功率 Kw | 反復(fù)額定 %ED | 50Hz | Power功率 kw | 反復(fù)額定 %ED | 50Hz | ||||||
LDRL005-o2sG | 0.25+0.25 | 3 | 0.75 | 60 | 7.3 | 6.3x2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 65-300 | 0.31x2 |
LDRL01-02sG | 0.5+0.5 | 3 | 1.5 | 60 | 6.8 | 7.1x2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 0.65x2 |
LDRL02-02sG | 1+1 | 3 | 3 | 60 | 6.5 | 10.0x2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25x2 |
LDRL02-04sG | 1+1 | 3 | 1.5 | 60 | 3.4 | 7.1x4 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25x2 |
LDRL03-02sG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 5.4 | 11.2x2 | 0.75 | 6o | 10-20 | 100-300 | 1.88x2 |
LDRL03-04sG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 4.4 | 10.0x4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 1.88x2 |
LDRL05-04SG | 2.5+2.5 | 3 | 3.0 | 60 | 2.7 | 11.2x4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 3.13x2 |
上一篇:
PA1000微型電動(dòng)葫蘆家用小吊機(jī)
下一篇: 沒有了