產(chǎn)品介紹
潔凈電動(dòng)葫蘆是一種用于對衛(wèi)生要求較高的無塵環(huán)境下使用的,如食品、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等工業(yè)領(lǐng)域的起重設(shè)備,所以相比普通電動(dòng)葫蘆,潔凈電動(dòng)葫蘆要求在設(shè)計(jì)上避免污染、隔絕灰塵。
潔凈電動(dòng)葫蘆通常分全包和半包,使用不銹鋼或者防銹涂層材料制作外殼。同時(shí),潔凈電動(dòng)葫蘆的手柄、控制器等部件也采用防水、防污染的材質(zhì),方便清潔。另外,控制系統(tǒng)也更加智能化。采用無線遙控或者自動(dòng)控制系統(tǒng)。
全包和半包:
全包是指整個(gè)葫蘆頭包括吊鉤行車都被覆蓋住了,半包是指只對關(guān)鍵部位進(jìn)行覆蓋,但不同廠家對其包住的高度也有不同,可以參考對比選擇。
產(chǎn)品參數(shù)
Type 型號(hào) | 起重量 Ton | 起升高度 m | 起升速度 m/min | 起重電機(jī) | 運(yùn)行跑車 | 工字鋼梁軌道 mm | |||||||||
Power 功率 Kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 相數(shù) | 電壓v | 頻率∶Hz | Power 功率 Kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 運(yùn)行速度 ( m/min ) | 相數(shù) | 電壓v | 頻率∶Hz | |||||
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 1121 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRLC202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL001 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
上一篇:
變頻雙速電動(dòng)葫蘆1噸
下一篇: 25噸單速電動(dòng)葫蘆